Start Schwimmende Häuser

Schwimmende Häuser

Ref : 2017/3

 

Adresse :

Spreewald,
Verkaufspreis : Bitte anfragen
Nebenkosten : Bitte anfragen
Gebühren : Bitte anfragen

Beschreibung :



 

Schwimmende Häuser und Ferienhäuser zu verkaufen

- auch als Steuersparmodell -

Neues Familienressort im Spreewald - am



Bootshäuser Schwap 44-2

Liegeplatz Haus-Preis Anschlußgebühr Infrastrukturumlage Endpreis netto
LP 1 299.000,00 € 17.980,00 € 19.255,00 € 336.235,00 €
LP 2 299.000,00 € 17.980,00 € 19.255,00 € 336.235,00 €
LP 3 299.000,00 € 17.980,00 € 19.255,00 € 336.235,00 €
LP 4 299.000,00 € 17.980,00 € 19.255,00 € 336.235,00 €
LP 5 299.000,00 € 17.980,00 € 19.255,00 € 336.235,00 €
LP 6 299.000,00 € 17.980,00 € 19.255,00 € 336.235,00 €
LP 7 299.000,00 € 17.980,00 € 19.255,00 € 336.235,00 €
LP 8 299.000,00 € 17.980,00 € 19.255,00 € 336.235,00 €
LP 9 299.000,00 € 17.980,00 € 19.255,00 € 336.235,00 €
LP 10 299.000,00 € 17.980,00 € 19.255,00 € 336.235,00 €
LP 11 299.000,00 € 17.980,00 € 19.255,00 € 336.235,00 €
LP 12 299.000,00 € 17.980,00 € 19.255,00 € 336.235,00 €
LP 13 299.000,00 € 17.980,00 € 19.255,00 € 336.235,00 €
LP 14 299.000,00 € 17.980,00 € 19.255,00 € 336.235,00 €
LP 15 299.000,00 € 17.980,00 € 19.255,00 € 336.235,00 €
LP 16 299.000,00 € 17.980,00 € 19.255,00 € 336.235,00 €


Baufeld 1 SO 5-4


Liegeplatz Hausname Haus-Preis Anschlußgebühr Infrastrukturumlage Endpreis netto







HS 1 Charlington 183.958,00 € 10.980,00 € 17.255,00 € 212.193,00 € Charlington
HS 2 Charlington 183.958,00 € 10.980,00 € 17.255,00 € 212.193,00 €
HS 3 Charlington 183.958,00 € 10.980,00 € 17.255,00 € 212.193,00 €
HS 4 Lodge 166.243,00 € 10.980,00 € 17.255,00 € 194.478,00 €
HS 5 Nevada 170.285,00 € 10.980,00 € 17.255,00 € 198.520,00 € Nevada
HS 6 New Bay 181.762,00 € 10.980,00 € 17.255,00 € 209.997,00 €
HS 7 New Bay 181.762,00 € 10.980,00 € 17.255,00 € 209.997,00 € New Bay
HS 8 Nevada 170.285,00 € 10.980,00 € 17.255,00 € 198.520,00 €
HS 9 New Bay 181.762,00 € 10.980,00 € 17.255,00 € 209.997,00 €
HS 10 Lodge 166.243,00 € 10.980,00 € 17.255,00 € 194.478,00 € Lodge
HS 11 Charlington 183.958,00 € 10.980,00 € 17.255,00 € 212.193,00 €
HS 12 Lodge 166.243,00 € 10.980,00 € 17.255,00 € 194.478,00 €
HS 13 Nevada 170.285,00 € 10.980,00 € 17.255,00 € 198.520,00 €

 


Steuerspar - Beispielrechnung


Interessiert Sie dieses Objekt? Schreiben Sie uns!





[ Zurück ]

Wer ist online

Wir haben 4 Gäste online

Immobiliensuche

Angebote

neue Homepage
Verkaufspreis : Fragen Sie uns


Detail

Copyright © 2024 Augustiniak Immobilien. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.